Endergebnis Bandumfrage 2006
final result band voting 2006
Das Resultat ist ein Abzug aus der Datenbank. Das bedeutet insbesondere, daß gleichbewertete Bands zufällig in der angegebenen Reihenfolge auftauchen. / The result is a database excerpt. That means in particular, that bands with the same voting results are listed in a random order.
| Platzierung / placing | Name / name | Stimmen gesamt / votings total |
|---|---|---|
| 1 | Depeche Mode | 362 |
| 2 | Rammstein | 356 |
| 3 | Das Ich | 353 |
| 4 | Wumpscut | 349 |
| 5 | The Cure | 344 |
| 6 | VNV Nation | 343 |
| 7 | Deine Lakaien | 329 |
| 8 | Feindflug | 327 |
| 9 | Suicide Commando | 326 |
| 10 | Welle:Erdball | 324 |
| 11 | Wolfsheim | 320 |
| 12 | Nine Inch Nails | 319 |
| 13 | London after Midnight | 315 |
| 14 | Covenant | 309 |
| 15 | The Cruexshadows | 304 |
| 16 | Diary of Dreams | 304 |
| 17 | Kraftwerk | 303 |
| 18 | ASP | 303 |
| 19 | Hocico | 302 |
| 20 | Apoptygma Berzerk | 296 |
| 21 | Qntal | 292 |
| 22 | Zeraphine | 291 |
| 23 | Dead can Dance | 287 |
| 24 | And One | 286 |
| 25 | Siouxsie and the Banshees | 285 |
| 26 | Placebo | 283 |
| 27 | Front 242 | 283 |
| 28 | Nick Cave | 280 |
| 29 | Unheilig | 279 |
| 30 | The Sisters of Mercy | 279 |
| 31 | Funker Vogt | 279 |
| 32 | Project Pitchfork | 277 |
| 33 | Marilyn Manson | 277 |
| 34 | Einstürzende Neubauten | 276 |
| 35 | Combichrist | 276 |
| 36 | Goethes Erben | 273 |
| 37 | Bauhaus | 273 |
| 38 | L'Âme Immortelle | 270 |
| 39 | Clan of Xymox | 268 |
| 40 | Tanzwut | 267 |
| 41 | Samsas Traum | 264 |
| 42 | Lacuna Coil | 258 |
| 43 | Apocalyptica | 256 |
| 44 | Blutengel | 248 |
| 45 | Nina Hagen | 245 |
| 46 | Laibach | 243 |
| 47 | In Strict Confidence | 243 |
| 48 | The 69 Eyes | 242 |
| 49 | Skinny Puppy | 241 |
| 50 | In Extremo | 241 |
| 51 | Faun | 241 |
| 52 | Subway To Sally | 240 |
| 53 | Lacrimosa | 239 |
| 54 | David Bowie | 235 |
| 55 | The Birthday Massacre | 233 |
| 56 | Type O Negative | 231 |
| 57 | Frontline Assembly | 231 |
| 58 | Schandmaul | 230 |
| 59 | Helium Vola | 228 |
| 60 | KMFDM | 222 |
| 61 | Dresden Dolls | 220 |
| 62 | Letzte Instanz | 217 |
| 63 | Umbra et Imago | 216 |
| 64 | Oomph | 215 |
| 65 | Evanescence | 212 |
| 66 | S.I.T.D | 210 |
| 67 | Zeromancer | 209 |
| 68 | Cinema Strange | 209 |
| 69 | New Order | 205 |
| 70 | Alien Sex Fiend | 205 |
| 71 | Fields of the Nephilim | 202 |
| 72 | Assemblage 23 | 202 |
| 73 | Within Temptation | 201 |
| 74 | Rotersand | 201 |
| 75 | The Dresden Dolls | 200 |
| 76 | Rob Zombie | 200 |
| 77 | Kirlian Camera | 200 |
| 78 | Omnia | 198 |
| 79 | Icon of Coil | 198 |
| 80 | De/Vision | 194 |
| 81 | Saltatio Mortis | 193 |
| 82 | Deathstars | 190 |
| 83 | Haggard | 187 |
| 84 | Faith & the Muse | 186 |
| 85 | Diva Destruction | 186 |
| 86 | Theatre of Tragedy | 184 |
| 87 | Velvet Acid Christ | 183 |
| 88 | Nightwish | 183 |
| 89 | DAF | 183 |
| 90 | Die Krupps | 183 |
| 91 | Agonoize | 182 |
| 92 | Death in June | 181 |
| 93 | Grendel | 180 |
| 94 | New Model Army | 179 |
| 95 | Moonspell | 179 |
| 96 | Xotox | 178 |
| 97 | Terminal Choice | 178 |
| 98 | Camouflage | 178 |
| 99 | Inkubus Sukkubus | 176 |
| 100 | Untoten | 175 |
| 101 | Gothminister | 173 |
| 102 | My dying Bride | 172 |
| 103 | KiEw | 169 |
| 104 | Dulce Liquido | 169 |
| 105 | Tiamat | 168 |
| 106 | Die Ärzte | 167 |
| 107 | Björk | 166 |
| 108 | Tactical Sekt | 163 |
| 109 | Sopor Aeternus | 163 |
| 110 | Ministry | 163 |
| 111 | Muse | 163 |
| 112 | Cradle of Filth | 163 |
| 113 | Xandria | 162 |
| 114 | Die Form | 162 |
| 115 | Current 93 | 162 |
| 116 | Killing Joke | 161 |
| 117 | Absurd Minds | 160 |
| 118 | Bela B. | 156 |
| 119 | God Module | 154 |
| 120 | Schelmish | 153 |
| 121 | Finntroll | 153 |
| 122 | Staubkind | 151 |
| 123 | Katzenjammer Kabarett | 151 |
| 124 | Moi dix Mois | 150 |
| 125 | 18 Summers | 149 |
| 126 | Spetsnaz | 148 |
| 127 | Joachim Witt | 148 |
| 128 | Blackmore's Night | 147 |
| 129 | Anne Clark | 147 |
| 130 | Amduscia | 146 |
| 131 | Panzer AG | 141 |
| 132 | SOKO Friedhof | 140 |
| 133 | Gary Numan | 139 |
| 134 | Sex Gang Children | 138 |
| 135 | Mesh | 138 |
| 136 | Kate Bush | 138 |
| 137 | Dimmu Borgir | 138 |
| 138 | Therion | 136 |
| 139 | Unter Null | 135 |
| 140 | Opeth | 135 |
| 141 | Oswald Henke | 135 |
| 142 | Neuroticfish | 134 |
| 143 | XPQ-21 | 133 |
| 144 | Chamber | 133 |
| 145 | Ultravox | 132 |
| 146 | In the Nursery | 132 |
| 147 | Pink Turns Blue | 130 |
| 148 | Eisregen | 130 |
| 149 | Leaves' Eyes | 128 |
| 150 | Crematory | 128 |
| 151 | Cultus Ferox | 128 |
| 152 | Zombina and the Skeletones | 127 |
| 153 | This Morn Omina | 127 |
| 154 | Loreena McKennitt | 126 |
| 155 | Culture Kultür | 126 |
| 156 | The Vision Bleak | 124 |
| 157 | Alphaville | 123 |
| 158 | Dir en grey | 122 |
| 159 | Dope Stars Inc. | 122 |
| 160 | Solitary Experiments | 121 |
| 161 | Soman | 121 |
| 162 | Murderdolls | 121 |
| 163 | Phillip Boa | 120 |
| 164 | The Gathering | 119 |
| 165 | Tristania | 119 |
| 166 | Theatres des Vampires | 118 |
| 167 | Tool | 118 |
| 168 | Marc Almond | 118 |
| 169 | Diorama | 118 |
| 170 | Epica | 117 |
| 171 | Bella Morte | 117 |
| 172 | Scary Bitches | 116 |
| 173 | Sonar | 116 |
| 174 | Of the Wand and the Moon | 115 |
| 175 | Mila Mar | 115 |
| 176 | Janus | 115 |
| 177 | Bloody dead and Sexy | 115 |
| 178 | Nebelhexe | 114 |
| 179 | Mephisto Walz | 114 |
| 180 | The Creatures | 113 |
| 181 | HeimatAerde | 113 |
| 182 | Eisbrecher | 113 |
| 183 | Eric Fish | 113 |
| 184 | Haus Arafna | 112 |
| 185 | P.A.L. | 110 |
| 186 | Potentia Animi | 110 |
| 187 | Morrissey | 110 |
| 188 | S.P.O.C.K | 109 |
| 189 | Estampie | 109 |
| 190 | Cocteau Twins | 109 |
| 191 | Persephone | 108 |
| 192 | Die verbannten Kinder Evas | 108 |
| 193 | Frank the Baptist | 107 |
| 194 | Throbbing Gristle | 106 |
| 195 | Bloodflowerz | 106 |
| 196 | The Cult | 105 |
| 197 | Sol Invictus | 105 |
| 198 | Negative | 105 |
| 199 | Frozen Plasma | 105 |
| 200 | Children of Bodom | 105 |
| 201 | After Forever | 105 |
| 202 | Beborn Beton | 104 |
| 203 | Black Tape for a Blue Girl | 104 |
| 204 | All gone Dead | 104 |
| 205 | Vive La Fête | 103 |
| 206 | Sigur Rós | 103 |
| 207 | Enya | 103 |
| 208 | Colony 5 | 103 |
| 209 | Angels & Agony | 103 |
| 210 | Ascii Disko | 103 |
| 211 | Psycho Bitch | 102 |
| 212 | Legedary Pink Dots | 102 |
| 213 | Love is colder than Death | 102 |
| 214 | Korpiklaani | 102 |
| 215 | Cephalgy | 102 |
| 216 | The Cramps | 101 |
| 217 | Megaherz | 101 |
| 218 | Fehlfarben | 100 |
| 219 | Samael | 99 |
| 220 | Echo and the Bunnymen | 99 |
| 221 | Erasure | 99 |
| 222 | Skeletal Family | 98 |
| 223 | Ah Cama Sotz | 98 |
| 224 | A perfect Circle | 98 |
| 225 | The Klinik | 97 |
| 226 | Rosa Crux | 97 |
| 227 | Nosferatu | 97 |
| 228 | Hekate | 97 |
| 229 | Die Apokalyptischen Reiter | 97 |
| 230 | Wednesday 13 | 96 |
| 231 | Tumor | 96 |
| 232 | X Fusion | 95 |
| 233 | Aesthetic Perfection | 95 |
| 234 | Psyclon Nine | 94 |
| 235 | The Damned | 93 |
| 236 | The Retrosic | 93 |
| 237 | Falkenbach | 93 |
| 238 | Emilie Autumn | 93 |
| 239 | Bloodsucking Zombies from Outer Space | 93 |
| 240 | Massiv in Mensch | 92 |
| 241 | E Craft | 92 |
| 242 | The Last Dance | 91 |
| 243 | New Days Delay | 91 |
| 244 | Shnarph | 90 |
| 245 | Psyche | 90 |
| 246 | Amon Amarth | 90 |
| 247 | Metallspuerhunde | 89 |
| 248 | Lights of Euphoria | 89 |
| 249 | Calva y Nada | 89 |
| 250 | RUN LEVEL ZERO | 88 |
| 251 | Christian von Aster | 88 |
| 252 | Cyborg Attack | 88 |
| 253 | Scream Silence | 87 |
| 254 | Sanguis et Cinis | 86 |
| 255 | Horrorpops | 86 |
| 256 | The Fair Sex | 85 |
| 257 | Midnattsol | 85 |
| 258 | Miguel and the living Dead | 85 |
| 259 | Eva O. | 85 |
| 260 | Dornenreich | 85 |
| 261 | Unto Ashes | 84 |
| 262 | XP8 | 83 |
| 263 | Kontrast | 83 |
| 264 | Juno Reactor | 83 |
| 265 | Hypnoskull | 83 |
| 266 | Tristesse de la Lune | 82 |
| 267 | Seabound | 82 |
| 268 | Equilibrium | 82 |
| 269 | She wants Revenge | 81 |
| 270 | Cat rapes Dog | 81 |
| 271 | Spiritual Front | 80 |
| 272 | Lola Angst | 80 |
| 273 | Hanzel und Gretyl | 79 |
| 274 | Arcana | 79 |
| 275 | The last Days of Jesus | 78 |
| 276 | Trisomie 21 | 78 |
| 277 | Regicide | 78 |
| 278 | Götterdämmerung | 78 |
| 279 | Dive | 78 |
| 280 | PIL | 77 |
| 281 | Noisuf-X | 77 |
| 282 | Fischerspooner | 77 |
| 283 | Bruderschaft | 77 |
| 284 | Amorphis | 77 |
| 285 | Aslan Faction | 77 |
| 286 | Mediaeval Baebes | 76 |
| 287 | Ikon | 76 |
| 288 | Engelsstaub | 76 |
| 289 | Wolfenmond | 75 |
| 290 | Tenacious D | 75 |
| 291 | Scarlet's Remains | 75 |
| 292 | Interpol | 75 |
| 293 | Relatives Menschsein | 74 |
| 294 | Mind in a Box | 74 |
| 295 | Monolith | 74 |
| 296 | Mono no Aware | 74 |
| 297 | Déspairs Ray | 74 |
| 298 | Angelzoom | 74 |
| 299 | Ataraxia | 74 |
| 300 | The Chameleons | 73 |
| 301 | Psychic TV | 73 |
| 302 | Kittie | 73 |
| 303 | Klangstabil | 73 |
| 304 | In my Rosary | 73 |
| 305 | Heaven 17 | 73 |
| 306 | Heroes del Silencio | 73 |
| 307 | Deutsch Nepal | 72 |
| 308 | Blood Axis | 72 |
| 309 | Anathema | 72 |
| 310 | Tyske Ludder | 71 |
| 311 | In Slaughter Natives | 71 |
| 312 | Voodoo Church | 70 |
| 313 | The Horrorpops | 70 |
| 314 | Punto Omega | 70 |
| 315 | Android Lust | 70 |
| 316 | The Cassandra Complex | 69 |
| 317 | Shadow Reichenstein | 69 |
| 318 | Stillste Stund | 69 |
| 319 | Ophelia's Dream | 69 |
| 320 | Gae Bolg | 69 |
| 321 | And also the Trees | 69 |
| 322 | Shock Therapy | 68 |
| 323 | Sieben | 68 |
| 324 | Stendal Blast | 68 |
| 325 | Pain | 68 |
| 326 | Poupee Fabrikk | 68 |
| 327 | Dark Sanctuary | 68 |
| 328 | Chants of Maldoror | 68 |
| 329 | Tragic Black | 67 |
| 330 | T3CHN0PH0B1A | 67 |
| 331 | Schock | 67 |
| 332 | Plastic Noise Experiments | 67 |
| 333 | Pride and Fall | 67 |
| 334 | Fliehende Stürme | 67 |
| 335 | Deftones | 67 |
| 336 | Mechanical Moth | 66 |
| 337 | Lycia | 66 |
| 338 | Der Prager Handgriff | 66 |
| 339 | Alec Empire | 66 |
| 340 | Waldgeist | 65 |
| 341 | Weena Morloch | 65 |
| 342 | The Azoic | 65 |
| 343 | Schneewittchen | 65 |
| 344 | Strawberry Switchblade | 65 |
| 345 | Punish Yourself | 65 |
| 346 | Lake of Tears | 65 |
| 347 | Insekt | 65 |
| 348 | Flowing Tears | 65 |
| 349 | Vampire Beach Babes | 64 |
| 350 | The Inchtabokatables | 64 |
| 351 | Tamtrum | 64 |
| 352 | IAMX | 64 |
| 353 | Converter | 64 |
| 354 | Antiworld | 64 |
| 355 | Dernière Volonté | 63 |
| 356 | Adversus | 63 |
| 357 | Ordo Equitum Solis | 62 |
| 358 | Darkwell | 62 |
| 359 | Von Thronstahl | 61 |
| 360 | Genesis P-Orridge | 61 |
| 361 | Eat your Make Up | 61 |
| 362 | Claire Voyant | 61 |
| 363 | Warren Suicide | 60 |
| 364 | The Kovenant | 60 |
| 365 | Secret Discovery | 60 |
| 366 | Ensiferum | 60 |
| 367 | Battlelore | 60 |
| 368 | Brighter Death Now | 60 |
| 369 | Alien Skull Paint | 60 |
| 370 | Sero.Overdose | 59 |
| 371 | Stoa | 59 |
| 372 | Frankenstein | 59 |
| 373 | Clannad | 59 |
| 374 | Van Langen | 58 |
| 375 | The Sins of thy Beloved | 58 |
| 376 | Necromatix | 58 |
| 377 | Genocide Organ | 58 |
| 378 | Elane | 58 |
| 379 | Esplendor Geométrico | 58 |
| 380 | Dioxyde | 58 |
| 381 | Client | 58 |
| 382 | S.I.N.A. | 57 |
| 383 | Morgenstern | 57 |
| 384 | Joy Disaster | 57 |
| 385 | Bakterielle Infektion | 57 |
| 386 | Y-Luk-O | 56 |
| 387 | snakeskin | 56 |
| 388 | Fusspils 11 | 56 |
| 389 | Entwine | 56 |
| 390 | Dargaard | 56 |
| 391 | Whitehouse | 55 |
| 392 | Sirenia | 55 |
| 393 | illusion of light | 55 |
| 394 | Erste Allgemeine Verunsicherung | 55 |
| 395 | Bel Canto | 55 |
| 396 | Technoir | 54 |
| 397 | T.O.Y. | 54 |
| 398 | Screaming Banshee Aircrew | 54 |
| 399 | Nurzery Rhymes | 54 |
| 400 | Dismantled | 54 |
| 401 | The Deep Eynde | 53 |
| 402 | Penis Flytrap | 53 |
| 403 | Maschinenzimmer 412 | 53 |
| 404 | Garmarna | 53 |
| 405 | Der Fluch | 53 |
| 406 | Stahlfrequenz | 52 |
| 407 | Imperiative Reaction | 52 |
| 408 | Waldteufel | 51 |
| 409 | Sephiroth | 51 |
| 410 | Orange Sector | 51 |
| 411 | NFD | 51 |
| 412 | Jack off Jill | 51 |
| 413 | Darkwood | 51 |
| 414 | Afi (A Fire inside) | 51 |
| 415 | Allerseelen | 51 |
| 416 | Schattenkinder | 50 |
| 417 | Nebula H | 50 |
| 418 | Mad Sin | 50 |
| 419 | In Gowan Ring | 50 |
| 420 | Virgin Black | 49 |
| 421 | Snow In China | 49 |
| 422 | Murder at the Registry | 49 |
| 423 | Fabric C | 49 |
| 424 | Foyer des Arts | 49 |
| 425 | Draconian | 49 |
| 426 | Camerata Mediolanense | 49 |
| 427 | C-Drone-Defect | 49 |
| 428 | Sophia | 48 |
| 429 | Merzbow | 48 |
| 430 | Voltair | 47 |
| 431 | Rose McDowall | 47 |
| 432 | Collide | 47 |
| 433 | Coph Nia | 47 |
| 434 | Birmingham 6 | 47 |
| 435 | The Neon Judgement | 46 |
| 436 | Stereo Total | 46 |
| 437 | Summoning | 46 |
| 438 | Kagerou | 46 |
| 439 | Eve of Destiny | 46 |
| 440 | Collection d'Arnell | 46 |
| 441 | Virtual Embrace | 45 |
| 442 | Die Irrlichter | 45 |
| 443 | Dunkelschön | 45 |
| 444 | Transilvanian Beat Club | 44 |
| 445 | Seraphim Shock | 44 |
| 446 | Echo West | 44 |
| 447 | Tenhi | 43 |
| 448 | Sixth Comm/Patrick Leagas | 43 |
| 449 | Sneaker Pimps | 43 |
| 450 | Razorblade Kisses | 43 |
| 451 | Indochine | 43 |
| 452 | Gorgorth | 43 |
| 453 | EA80 | 43 |
| 454 | Elegant Machinery | 43 |
| 455 | Ewigheim | 43 |
| 456 | Balzac | 43 |
| 457 | The Third and the Mortal | 42 |
| 458 | Salonorchester Weimar | 42 |
| 459 | Strange Boutique | 42 |
| 460 | Marita Schreck | 42 |
| 461 | Lux Interna | 42 |
| 462 | FGFC 820 | 42 |
| 463 | Fractured | 42 |
| 464 | Empyrium | 42 |
| 465 | Poison Black | 41 |
| 466 | Negative Format | 41 |
| 467 | Nim Vind | 41 |
| 468 | Merlons Lichter | 41 |
| 469 | Monica Richards | 41 |
| 470 | Furunkulus | 41 |
| 471 | Endraum | 41 |
| 472 | Code 64 | 41 |
| 473 | The Meteors | 40 |
| 474 | Totenmond | 40 |
| 475 | Keane | 40 |
| 476 | Advocatus Diaboli | 40 |
| 477 | Infected Mushrooms | 39 |
| 478 | Hybryds | 39 |
| 479 | Ego Likeness | 39 |
| 480 | Beseech | 39 |
| 481 | Alan Wilder | 39 |
| 482 | Vivus Temporis | 38 |
| 483 | Triarii | 38 |
| 484 | Maschinenkrieger | 38 |
| 485 | Leiche Rustikal | 38 |
| 486 | Grey Wolves | 38 |
| 487 | File not Found | 38 |
| 488 | Unterart | 37 |
| 489 | November Növelet | 37 |
| 490 | H.E.R.R. | 37 |
| 491 | Gewaltakustik | 37 |
| 492 | Collapsing new People | 37 |
| 493 | Porcupine Tree | 36 |
| 494 | Miyavi | 36 |
| 495 | Karjalan Sissit | 36 |
| 496 | FM Einheit | 36 |
| 497 | ERA | 36 |
| 498 | Coppelius | 36 |
| 499 | Analogue Brain | 36 |
| 500 | The Beautiful Disease | 35 |
| 501 | Rome Burns | 35 |
| 502 | Naio Ssaion | 35 |
| 503 | Necro Facility | 35 |
| 504 | Neun Welten | 35 |
| 505 | Jack or Jive | 35 |
| 506 | Gazette | 35 |
| 507 | Antimatter | 35 |
| 508 | Vast | 34 |
| 509 | TH Industrie | 34 |
| 510 | Human Decay | 34 |
| 511 | Cauda Pavonis | 34 |
| 512 | Antony & The Johnsons | 34 |
| 513 | Z Prochek | 33 |
| 514 | Red Zebra | 33 |
| 515 | Lyriel | 33 |
| 516 | F.O.D. | 33 |
| 517 | Editors | 33 |
| 518 | Evergrey | 33 |
| 519 | Aeternitas | 33 |
| 520 | Asche | 33 |
| 521 | Aural Vampire | 33 |
| 522 | The Faces of Sarah | 32 |
| 523 | Tiger Army | 32 |
| 524 | Turisas | 32 |
| 525 | Madrugada | 32 |
| 526 | Mors Syphilitica | 32 |
| 527 | Hedningarna | 32 |
| 528 | Die Perlen | 32 |
| 529 | Cell Division | 32 |
| 530 | Nebelung | 31 |
| 531 | Mindless Faith | 31 |
| 532 | Jarboe | 31 |
| 533 | Calmando Qual | 31 |
| 534 | Backworld | 31 |
| 535 | Traum´er Leben | 30 |
| 536 | Novy Svet | 30 |
| 537 | Obsidian Voice | 29 |
| 538 | Dinah Cancer | 29 |
| 539 | Cesium 137 | 29 |
| 540 | Bain Wolfkind | 29 |
| 541 | Black Ice | 29 |
| 542 | Sepia | 28 |
| 543 | Pilori | 28 |
| 544 | Nocturne | 28 |
| 545 | Beinhaus | 28 |
| 546 | Agalloch | 28 |
| 547 | Volksweerbaarheid | 27 |
| 548 | The Awakening | 27 |
| 549 | The Days of the Trumpet Call | 27 |
| 550 | Trauma Pet | 27 |
| 551 | Snowy Red | 27 |
| 552 | Paralysed Age | 27 |
| 553 | Norma Loy | 27 |
| 554 | Geneviève Pasquier | 27 |
| 555 | Edge Of Dawn | 27 |
| 556 | Centhron | 27 |
| 557 | Chris Liebig | 27 |
| 558 | The Bravery | 26 |
| 559 | Siderartica | 26 |
| 560 | Sturmpercht | 26 |
| 561 | Propergol | 26 |
| 562 | Electric 6 | 26 |
| 563 | Endanger | 26 |
| 564 | Der Feuerkreiner | 26 |
| 565 | D.U.S.T. | 26 |
| 566 | Bad Sector | 26 |
| 567 | Blackhouse | 26 |
| 568 | Blood | 26 |
| 569 | Bohren und der Club of Gore | 26 |
| 570 | Aesma Daeva | 26 |
| 571 | Violent Enity | 25 |
| 572 | Rapsody of Fire | 25 |
| 573 | Re:\Legion | 25 |
| 574 | Predella Avant | 25 |
| 575 | O Paradis | 25 |
| 576 | Inscape | 25 |
| 577 | Behind the Scenes | 25 |
| 578 | Angels Of Venice | 25 |
| 579 | Apoptose | 25 |
| 580 | Volkstrott | 24 |
| 581 | Tyskarna Från Lund | 24 |
| 582 | Pins & Needles | 24 |
| 583 | Klaustrophobik | 24 |
| 584 | Filia Irata | 24 |
| 585 | Despair | 24 |
| 586 | The Residents | 23 |
| 587 | The Sepia | 23 |
| 588 | Suprima Court | 23 |
| 589 | Rapalje | 23 |
| 590 | Mago de Oz | 23 |
| 591 | Lamia | 23 |
| 592 | Kagrra | 23 |
| 593 | Interlace | 23 |
| 594 | Headscan | 23 |
| 595 | Fading Colours | 23 |
| 596 | D.Pressiv | 23 |
| 597 | Cryptcha | 23 |
| 598 | A Spectre is Haunting Europe | 23 |
| 599 | Z´ev | 22 |
| 600 | Vanitas | 22 |
| 601 | Revue Noir | 22 |
| 602 | Rezurex | 22 |
| 603 | Painslut | 22 |
| 604 | Predominance | 22 |
| 605 | Neon Synthesis | 22 |
| 606 | nordvargr | 22 |
| 607 | Madder Mortem | 22 |
| 608 | Megadump | 22 |
| 609 | Lacasa Del Cid | 22 |
| 610 | Leisur Hive | 22 |
| 611 | Karl Runau | 22 |
| 612 | Con Dom | 22 |
| 613 | Baal | 22 |
| 614 | Babyland | 22 |
| 615 | Wermut | 21 |
| 616 | Saltarello | 21 |
| 617 | Rector Scanner | 21 |
| 618 | Ncor | 21 |
| 619 | Novo Homo | 21 |
| 620 | Koji Nanjo | 21 |
| 621 | Kompresor | 21 |
| 622 | Green Carnation | 21 |
| 623 | Formfleisch | 21 |
| 624 | Frustration | 21 |
| 625 | Exilanation | 21 |
| 626 | Dementi | 21 |
| 627 | Disillusion | 21 |
| 628 | Cawatana | 21 |
| 629 | All my Faith lost | 21 |
| 630 | Zyklus :N: | 20 |
| 631 | Wake the Dead | 20 |
| 632 | The Escape | 20 |
| 633 | The Knife | 20 |
| 634 | Slagsmålsklubben | 20 |
| 635 | Spektralized | 20 |
| 636 | Oneiroid Psychosis | 20 |
| 637 | Madragona Scream | 20 |
| 638 | Militia | 20 |
| 639 | Lament | 20 |
| 640 | Jäger 90 | 20 |
| 641 | Gottesfinsternis | 20 |
| 642 | Einleitungszeit | 20 |
| 643 | Crimson Ghosts | 20 |
| 644 | All:my:Faults | 20 |
| 645 | Wissmut | 19 |
| 646 | The Empire Hideous | 19 |
| 647 | Sangre Cavallum | 19 |
| 648 | Novembers Doom | 19 |
| 649 | Monoblock | 19 |
| 650 | Human Drama | 19 |
| 651 | F.A.Q. | 19 |
| 652 | Euthanasie | 19 |
| 653 | Dolor | 19 |
| 654 | Bearer of the Inmost Sun | 19 |
| 655 | Adema | 19 |
| 656 | Paul Roland | 18 |
| 657 | Nordwind | 18 |
| 658 | Eisenherz | 18 |
| 659 | Den.C.T.Bug | 18 |
| 660 | Closterkeller | 18 |
| 661 | Baby Dee | 18 |
| 662 | Bal Sagoth | 18 |
| 663 | Voxus Imp. | 17 |
| 664 | The Machine in the Garden | 17 |
| 665 | Tenebre | 17 |
| 666 | Sarband | 17 |
| 667 | Miss T & The Japanese Tourists | 17 |
| 668 | Múm | 17 |
| 669 | Latexxxteens | 17 |
| 670 | El Aviador Dro | 17 |
| 671 | Elizabeth Fraser | 17 |
| 672 | Access Denied | 17 |
| 673 | Trobar de Morte | 16 |
| 674 | Sickdoll | 16 |
| 675 | Monozid | 16 |
| 676 | Laudanum | 16 |
| 677 | Gorgonas | 16 |
| 678 | Cult of the Psychic | 16 |
| 679 | Blutjungs | 16 |
| 680 | Atrox | 16 |
| 681 | Undercover Slut | 15 |
| 682 | The Pain Machinery | 15 |
| 683 | Slogun | 15 |
| 684 | Reflexion | 15 |
| 685 | Remember Twilight | 15 |
| 686 | Pitch Black Inc. | 15 |
| 687 | Portland | 15 |
| 688 | Mourning Beloveth | 15 |
| 689 | Langemarck | 15 |
| 690 | Dryland | 15 |
| 691 | Controlled Collapse | 15 |
| 692 | Aesthetic Meat Front | 15 |
| 693 | The SlimP | 14 |
| 694 | Temple of Twilight | 14 |
| 695 | Steinkind | 14 |
| 696 | Survival Unit | 14 |
| 697 | Raphael | 14 |
| 698 | Riger | 14 |
| 699 | Olen`k | 14 |
| 700 | Merry | 14 |
| 701 | Lavantgarde | 14 |
| 702 | Inner Glory | 14 |
| 703 | Geist | 14 |
| 704 | Eternal Nightmare | 14 |
| 705 | Denight | 14 |
| 706 | Dream Disciples | 14 |
| 707 | Cella Door | 14 |
| 708 | Conetik | 14 |
| 709 | Crystal Crow | 14 |
| 710 | Blutzukker | 14 |
| 711 | Volt | 13 |
| 712 | Sally Doherty | 13 |
| 713 | Serenity | 13 |
| 714 | Sepulcurum Mentis | 13 |
| 715 | Sonnentau | 13 |
| 716 | Pain of Salvation | 13 |
| 717 | November Process | 13 |
| 718 | La'Cryma Christi | 13 |
| 719 | Legacy of Music | 13 |
| 720 | Lost Area | 13 |
| 721 | Freiwillige Selbstkontrolle | 13 |
| 722 | Electrocute | 13 |
| 723 | Deadline | 13 |
| 724 | Deadman | 13 |
| 725 | *band removed on bands request* | 13 |
| 726 | Alice Nine | 13 |
| 727 | Arcana Moon | 13 |
| 728 | Ayabie | 13 |
| 729 | Æmbermoon | 13 |
| 730 | While Angels | 12 |
| 731 | Velvet Eden | 12 |
| 732 | Synthphonic | 12 |
| 733 | Richard H Kirk | 12 |
| 734 | Pretty Balanced | 12 |
| 735 | Oliver Ligneth-Dahm | 12 |
| 736 | L`Image | 12 |
| 737 | Immaculata | 12 |
| 738 | Imperia | 12 |
| 739 | Janitor | 12 |
| 740 | Heavy-Current | 12 |
| 741 | Fanoe | 12 |
| 742 | Dividing Line | 12 |
| 743 | Admirabilis | 12 |
| 744 | Argine | 12 |
| 745 | 2 Bullet | 11 |
| 746 | The Essence | 11 |
| 747 | Ten Masked Men | 11 |
| 748 | Schwefelgelb | 11 |
| 749 | Silent Pain | 11 |
| 750 | Rosewater | 11 |
| 751 | Photek | 11 |
| 752 | Mondglanz | 11 |
| 753 | Leben ist Tand | 11 |
| 754 | C.O. Caspar | 11 |
| 755 | Wolfchant | 10 |
| 756 | The Fright | 10 |
| 757 | The Oddz | 10 |
| 758 | Thatch Noir | 10 |
| 759 | Maire Brennan | 10 |
| 760 | Maska Genetik | 10 |
| 761 | La Mamoynia | 10 |
| 762 | Elektrotubbies | 10 |
| 763 | Enemy Nation | 10 |
| 764 | Artrosis | 10 |
| 765 | Autonervos | 10 |
| 766 | Victim in Vain | 9 |
| 767 | v01d | 9 |
| 768 | The Panacea | 9 |
| 769 | Thora | 9 |
| 770 | Shemale Zero | 9 |
| 771 | Moonrise | 9 |
| 772 | Lost Heaven | 9 |
| 773 | Kra | 9 |
| 774 | Howling Syn | 9 |
| 775 | GASR | 9 |
| 776 | DeadSoul Tribe | 9 |
| 777 | Caputt | 9 |
| 778 | Carnival in Coal | 9 |
| 779 | Zone 23 | 8 |
| 780 | The Organ | 8 |
| 781 | Tiroler Horn Section | 8 |
| 782 | Saints Of Eden | 8 |
| 783 | Sieben Siegel | 8 |
| 784 | Silent Signals | 8 |
| 785 | Sinamor | 8 |
